一、产品概略:
SMA-85Ku轻型卫星便携站,天线面接纳正馈碳纤维抛物面,馈源接纳帽型馈源。整个体系布局简便、风稳精彩、牢靠性高,渡水才能强,可单人背负携行,支持多级高度调治可利用于种种庞大地形。
二、体系特点:
体积小、分量轻、可单人背负携行;
智能寻星、多种形式可确保主动、疾速、正确跟踪卫星;
三角支持布局设计,庞大地形、恶劣气候状况下均可利用,情况顺应性强;
模块化设计,扩展才能强,可掩盖0.8m、1.0m、1.2m口径天线面。
三、技能规格:
反射面质料 | 碳纤维 |
等效口径 | 0.85米 |
吸收频率 | 10.95~12.75GHz |
发射频率 | 13.75~14.50GHz |
吸收增益 | ≥38.>### |
发射增益 | ≥39.>### |
交织极化断绝度 | ≥30dB (轴向) |
极化方法 | 线极化 |
寻星形式 | 信标、载波、参考星 |
对星工夫 | ≤3min |
控制方法 | 有线/无线(WiFi)控制(PC或手机) |
事情形式 | 一键通(支持方位、俯仰、极化三轴主动跟踪) |
方位事情范畴 | ±180° |
俯仰事情范畴 | 0°~90° |
极化事情范畴 | ±90° |
天线毛重 | ≤13.5Kg |
渡水深度 | ≤15cm |
事情风速 | 事情风速:14m/s 保全风速(压重):20m/s |
供电 | 90~264 VAC, 47~63 Hz;24/48VDC(可选) |
功耗 | ≤90W(不含BUC) |
事情温度 | -40℃~+55℃ |
贮存温度 | -50℃~+70℃ |
产品尺寸 | 折叠尺寸:343mm×269mm×425mm |
航空箱:795mm×518mm×394mm | |
背包:主机390mm×240mm×360mm; 边瓣:520mm×360mm×540mm |
温馨提醒:针对局部参数,乐鱼可依据客户本性化需求供货。